世界各国24時間救援電話サービス
世界各国の24時間救援電話サービスに対応できるよう体制を構築しました
現在、世界各国では化学品のSDS/ラベルの作成が義務付けられていますが、
昨今の化学品に関する事故に対応できるよう「24時間救援電話」を必須要件として挙げる国が急増しております。24時間救援電話だけでなく、「ローカルの電話番号」や「ローカル言語対応」なども必須要件として定められるようになってきております。
現状、世界各国で24時間救援電話の記載が必須というわけではなく、 既に必須としている国、政府が24時間救援電話の記載を推奨している国、またこれから必須とされる国など、国によって規制は様々です。
お客様のグローバル化学品事業展開に安心と確かさを確保するため、弊社では2022年より、世界200以上の国/地域/言語対応のGHS対応SDS・ラベル作成に対応しております。
またこれまで中国の24時間救援電話サービスのみ対応しておりましたが、SDS・ラベル作成対応可能国拡大に伴い、
世界各国の24時間救援電話サービスについてもカバーできるよう、体制を整えました。
各国の24時間救援電話の記載要否についてなど、まずはご相談ください。
対応可能国/地域一覧 202カ国(以下に表示のない言語についてもご相談ください)
*:状況により、追加費用が発生する可能性がございます。
| アジア(26) | |||||
| 1.中国 | 2.台湾 | 3.韓国* | 4.香港 | 5.マカオ | |
| 6.日本 | 7.シンガポール | 8.ベトナム | 9.タイ | 10.ミャンマー | |
| 11.インド | 12.マレーシア* | 13.インドネシア | 14.ラオス | 15.フィリピン* | |
| 16.カンボジア | 17.スリランカ | 18.ネパール | 19.パキスタン | 20.バングラデシュ | |
| 21.東ティモール | 22.ブータン* | 23.ブルネイ | 24.モルディブ* | 25.モンゴル | |
| 26.北朝鮮 | |||||
| ヨーロッパ(56) | |||||
| 1.EU(すべての加盟国) | 2.フランス | 3.ドイツ | 4.イタリア | 5.スイス | |
| 6.イギリス | 7.アイルランド | 8.オランダ | 9.デンマーク | 10.スウェーデン | |
| 11.ギリシャ | 12.ノルウェー | 13.スペイン | 14.ポルトガル | 15.フィンランド | |
| 16.ブルガリア | 17.ハンガリー | 18.ルーマニア | 19.ポーランド | 20.マルタ | |
| 21.チェコ | 22.スロヴェキア | 23.クロアチア | 24.トルコ | 25.ベルギー | |
| 26.ロシア | 27.ウクライナ | 28.ラトビア | 29.エストニア | 30.ルクセンブルク | |
| 31.リトアニア | 32.ベラルーシ | 33.アイスランド | 34.セルビア | 35リヒテンシュタイン | |
| 36.カザフスタン | 37.キプロス | 38.キルギス共和国 | 39.オーストリア | 40.アルメニア共和国 | |
| 41.スロヴェニア | 42.アゼルバイジャン | 43.アルバニア | 44.アンドラ | 45.ウズベキスタン | |
| 46.北マケドニア | 47.コソボ | 48.サンマリノ | 49.ジョージア | 50.タジキスタン | |
| 51.トルクメニスタン | 52.バチカン | 53.ボスニア・ヘルツェゴビナ | 54.モナコ | 55.モルドバ | |
| 56.モンテネグロ | |||||
| 北米、南米(35) | |||||
| 1.米国(アメリカ | 2.カナダ | 3.メキシコ | 4.ブラジル | 5.チリ | |
| 6.アルゼンチン | 7.ボリビア | 8.ウルグアイ | 9.コロンビア* | 10.コスタリカ | |
| 11.エクアドル | 12.エルサルバドル | 13.ガイアナ | 14.キューバ | 15.グアテマラ | 16.グレナダ | 17.ホンジュラス | 18.ジャマイカ | 19.スリナム | 20.セントビンセント
およびグレナディーン諸島 |
| 21.セントクリストファー・ネービス | 22.セントルシア | 23.ドミニカ国 | 24.ドミニカ共和国 | 25.トリニダード・トバゴ | |
| 26.ニカラグア | 27.ハイチ | 28.パナマ | 29.バハマ | 30.パラグアイ | |
| 31.バルバドス | 32.ベネズエラ | 33.ベリーズ | 34.ペルー | 35.ホンジュラス | |
| オセアニア(16) | |||||
| 1.オーストラリア | 2.ニュージーランド | 3.キリバス | 4.クック諸島 | 5.サモア | |
| 6.ソロモン諸島 | 7.ツバル | 8.トンガ | 9.ナウル | 10.ニウエ | |
| 11.バヌアツ | 12.パプアニューギニア | 13.パラオ | 14.フィジー | 15.マーシャル | |
| 16.ミクロネシア | |||||
| 中東(15) | |||||
| 1.サウジアラビア | 2.エジプト | 3.イスラエル | 4.アラブ首長国連邦 | 5.イエメン | |
| 6.オマーン | 7.カタール | 8.クウェート | 9.シリア | 10.バーレーン | |
| 11.ヨルダン | 12.レバノン | 13.イラク | 14.アフガニスタン | 15.イラン | アフリカ(53) |
| 1.南アフリカ共和国 | 2.エチオピア | 3.ガーナ | 4.ケニア | 5.コートジボワール | |
| 6.セネガル | 7.タンザニア | 8.ナイジェリア | 9.モザンビーク | 10.モロッコ | |
| 11.ルワンダ | 12.ウガンダ | 13.アルジェリア | 14.アンゴラ | 15.エスワティニ | |
| 16.エリトリア | 17.カーボベルデ | 18.ガボン | 19.カメルーン | 20.ガンビア | |
| 21.ギニア | 22.ギニアビサウ | 23.コモロ | 24.コンゴ共和国 | 25.コンゴ民主共和国 | |
| 26.サントメ・プリンシペ | 27.ザンビア | 28.シエラレオネ | 29.ジブチ | 30.ジンバブエ | |
| 31.スーダン | 32.セーシェル | 33.赤道ギニア | 34.ソマリア | 35.チャド | |
| 36.中央アフリカ | 37.チュニジア | 38.トーゴ | 39.ナミビア | 40.ニジェール | |
| 41.ブルキナファソ | 42.ブルンジ | 43.ベナン | 44.ボツワナ | 45.マダガスカル | |
| 46.マラウ | 47.マリ | 48.南スーダン | 49.モーリシャス | 50.モーリタニア | |
| 51.リビア | 52.リベリア | 53.レソト | その他(1) | ||
| 1.国連GHS | |||||
関連サービス
■中国化学品24時間救援電話サービス(NRCC総代理店)■台湾毒性化学品24時間緊急対応電話サービス

