コンサルティング(法規制調査など)実績のご紹介
弊社では以下のようなコンサルティングサービスを提供しております。
ここでは実際に調査依頼を頂いた内容に関して具体例をご紹介いたします。
・グローバル化学品法規制顧問業務(コンサルティング)
弊社では化学品の登録、法規制の解釈に関する行政への問い合わせなど多くの経験を有しております。その経験に基づき、緊急のトラブルの際やちょっとした質問・確認をしたい場合など【困ったときの相談窓口として】適切な提案をいたします。
・世界各国への輸出先該非判定、適合調査
昨今、弊社への製品の法規制適合性調査へのご相談が増えております。弊社ではお客様の製品/物質の特性・用途、輸出先の国の状況を踏まえた適合性調査を実施しております。
また、フォロー体制も整備しており、対応すべき物質が申請代行、輸入者のアドバイス・指導、当局との調整なども可能です。
・世界各国の規制物質の法規制対応調査
世界各国に業務を展開するにあたって、海外の取引先等に、「製品に規制物質が含まれているかどうか」、「コンプライアンス対策が講じられているかどうか」などについて聞かれることがありますが、各国の法規は頻繁に変わるため、
最新情報がわからないといったことが多々発生していると思います。
弊社では世界各国のSDS作成や登録業務を展開しておりますので、世界各国への知見が豊富で、 また化学品分野の法規制知識や
対応実績も多数ございます。
2023年からの調査実績例
検索キーワード
| 分野(大) | 分野(小) | 国 | 成果 | 成果物の概要 (目的、詳細、メリット、特徴、効果) |
| 食品接触材料 | ポジティブリスト(PL)への収載確認 | 中国 | ポジティブリスト(PL)の 収載の有無の明確化 適合性の評価 |
【目的】 市場展開前に自社製品の適合性を確認するともに、 顧客へ適合性を証明したい 【成果物】 ポジティブリスト(PL)への収載確認をするとともに、 移行量試験や重金属溶出試験を実施し、適合宣言書を作成した |
| スイス | ||||
| インドネシア | ||||
| EU | ||||
| 米国 | ||||
| 適合性の確認 | タイ | 適合性の評価 | 【目的】 市場展開前に自社製品の適合性を確認するともに、 顧客へ適合性を証明したい 【成果物】 移行量試験や重金属溶出試験を実施し、適合性を評価し、 報告書を作成した |
|
| ベトナム | ||||
| 日本 | ||||
| 台湾 | ||||
| 韓国 | ||||
| オーストラリア | ||||
| メルコスール | ||||
| ブラジル | ||||
| 法規制の確認 | モンゴル | 法規制対応の明確化 | 【目的】 食品接触材料関連法規の整備状況、適用する規格などを確認したい 【成果物】 食品接触材料関連法規およびその対応を明確化し、報告書を作成した |
|
| マレーシア | ||||
| フィリピン | ||||
| 香港 | ||||
| インド | ||||
| 試験方法の確認 | 中国 | 試験方法の比較 | 【目的】 顧客に自社の製品の適合をアピールし、他社への差別化につなげたい 【成果物】 新GBの溶出試験と旧GBの溶出試験を比較し、新GBの 溶出試験で実施することへの正当性を示す報告書を作成した |
|
| 米国 | ||||
| 台湾 | 試験条件の明確化、妥当性 | 【目的】 顧客に自社の製品の適合性をアピールするため、 実施試験の妥当性を確認し、他社への差別化につなげたい 【成果物】 実施すべき試験項目及び試験条件に関する報告書を作成した |
||
| 韓国 | ||||
| ベトナム | ||||
| タイ | ||||
| インドネシア | ||||
| EU | ||||
| ラベル | ベトナム | ラベルの項目、書式の明確化 | 【目的】 ラベルの要求事項を明確化したい 【成果物】 安全ラベルの項目、書式を明確化し、報告書を作成した |
|
| 中国 | 自社製品のラベル作成 | 【目的】 自社製品に適用されるラベル規定及びその対応を明確化し、 ラベルを作成したい 【成果物】 自社製品に適用されるラベルの項目、書式をまとめるとともに、 自社製品のラベルを作成した |
||
| 韓国 | ||||
| 食品 | 食品用香料 | タイ | 法規制対応の明確化 | 【目的】 食品香料関連法規制及びその対応を明確化し、自社製品の適合性を確認したい 【成果物】 自社製品に適用される法規及び必要な対応をまとめた報告書を作成した |
| オーストラリア | 【目的】 特定物質の食品香料関連法規制及びその対応を明確化したい 【成果物】 食品香料関連法規制及びその対応をまとめた報告書を作成した |
|||
| ドイツ | ||||
| 香港 | ||||
| フィリピン | ||||
| 健康食品 | 中国 | 法規制対応の明確化 | 【目的】 自社製品に適用される健康食品関連法規制及びその対応を明確化し、 適合性を確認したい 【成果物】 自社製品に適用される法規及び必要な対応をまとめた報告書を作成した |
|
| 飲料 | 中国 | 法規制対応の明確化 | 【目的】 自社製品に適用される飲料関連法規制及びその対応を明確化し、 適合性を確認したい 【成果物】 自社製品に適用される法規制及び必要な対応をまとめた報告書を作成した |
|
| 医薬品 | 包装材料 | ブルネイ | 法規制対応の明確化 | 【目的】 医薬品関連法規制及びその対応を明確にしたい 【成果物】 医薬品関連法規制及び必要な対応をまとめた報告書を作成した |
| 製剤 | アメリカ | 法規制対応の明確化 | 【目的】 自社製品に適用される関連法規制及びその対応を明確化し、 適合性を確認したい 【成果物】 自社製品に適用される関連法規制及び 必要な対応をまとめた報告書を作成した |
|
| 輸入通関 | 輸入規制 | 中国 | 輸入規制の支援 | 【目的】 自社製品の輸出前に通関書類や許可申請を準備したい 【成果物】 自社製品のにかかる輸入規制を確認し、 対応事項やその条件を明確化し、報告書を作成した |
| メキシコ | ||||
| 台湾 | 安全保障貿易規制への 該非判定 |
【目的】 自社製品の輸出前に輸出管理規制の該非を確認したい 【成果物】 自社製品の輸出管理規制への該非を判定し、判定書を作成した |
||
| 金属類 | 中国 | 法規制対応の明確化 | 【目的】 自社製品の輸出前に通関書類や許可申請を準備したい 【成果物】 自社製品のにかかる輸入規制を確認し、 対応事項やその条件を明確化し、報告書を作成した |
|
| 日本 | ||||
| 輸送・保管 | 表示対応 | 日本 | UN包装、ラベルの 要求項目の明確化 |
【目的】 樹脂ペレットの「UN包装」「SDSにおけるUN3077の記載」、 「GHSラベル」「UNラベル」 消防法との関連性を確認したい。 【成果物】 規制を明確化し、報告書を作成した |
| 試験方法の確認 | 中国 | 試験条件の明確化、妥当性 | 【目的】 輸送関連規制で要求されている試験の条件を確認したい 【成果物】 輸送関連規制で要求されている試験条件などをまとめ、報告書を作成した |
|
| 危険物保管 | EU | 法規制の概要と その対応の明確化 |
【目的】 危険物保管関連法規制及びその対応を明確にしたい 【成果物】 危険物保管関連法規制及びその対応をまとめた報告書を作成した |
|
| 規制物質 | 規制への該非 | タイ | 該非判定 | 【目的】 自社製品に適用される規制リストへの該非を明確化したい 【成果物】 自社製品への適用規制の一覧及び その該非判定を記載した報告書を作成した |
| 韓国 | ||||
| マレーシア | ||||
| 日本 | ||||
| EU | ||||
| 米国 | ||||
| インド | ||||
| ブラジル | ||||
| ベトナム | ||||
| インドネシア | ||||
| シンガポール | ||||
| 中国 | ||||
| 台湾 | ||||
| 香港 | ||||
| マカオ | ||||
| フィリピン | ||||
| オーストラリア | ||||
| カナダ | ||||
| ニュージーランド | ||||
| 規制の明確化 | アルゼンチン | 法規制対応の明確化 | 【目的】 対象国の規制を明確化したい 【成果物】 規制物質法規制の一覧表を作成した |
|
| イスラエル | ||||
| スイス | ||||
| チリ | ||||
| ブラジル | ||||
| メキシコ | ||||
| 南アフリカ | ||||
| UK | ||||
| UAE | 当局解釈 | 【目的】 規制の条項の解釈を明確化したい 【成果物】 当局にヒアリングし、その解釈を明記した報告書を作成した |
||
| モルドバ | ||||
| サウジアラビア | ||||
| 試験条件の確認 | 米国 | 試験条件などの明確化 | 【目的】 引火点測定方法の新旧対比を行う 【成果物】 ASTMD7094の新旧版比較表を作成した |
|
| アルゼンチン | 【目的】 自社製品に要求されている試験方法の詳細を確認したい 【成果物】 試験条件を確認し、報告書を作成した |
|||
| 分野(大) | 分野(小) | 国 | 成果 | 成果物の概要 (目的、詳細、メリット、特徴、効果) |
| 消費者製品 | インク | 中国 | 法規制対応の明確化 | 【目的】 サプライヤーに要求する規制を把握したい 【成果物】 インクに関する規制とその対応事項を明確化し、報告書を作成した |
| インドネシア | 規制への該非 | 【目的】 自社製品に対する関連規制への該非とその対応を明確化したい 【成果物】 規制物質法規制一覧及びその該非判定結果を明記した報告書を作成した |
||
| 香港、 | ||||
| マカオ | ||||
| タイ | ||||
| シンガポール | ||||
| マレーシア | ||||
| インドネシア | ||||
| インド | ||||
| カンボジア | ||||
| イタリア | ||||
| ドイツ | ||||
| トルコ | ||||
| 塗料 | 中国 | 規制への該非 | 【目的】 自社製品のVOC関連法規への適合性を確認したい 【成果物】 自社製品のVOC関連規制への適合性を判定し、報告書を作成した |
|
| モルドバ | 規制物質への該非 | 【目的】 自社製品の危険有害物質リストへの該非および 塗料規制の規制を明確化する 【成果物】 自社製品の塗料関連規制と該非調査結果を示した |
||
| アフリカ諸国 | 鉛規制の確認 | 【目的】 塗料中の鉛規制の規制値を明確化する 【成果物】 塗料中のの鉛規制と閾値を明確化し、報告書を作成した |
||
| 医療機器 | 中国 | 法規制対応の明確化 | 【目的】 自社製品に適用される法規制およびその対応を明確化したい 【成果物】 医療機器の定義、規制法規を明確化し、 自社製品への対応事項を明記した報告書を作成した |
|
| 文房具 | タイ | 法規制対応の明確化 | 【目的】 自社製品に適用される法規制およびその対応を明確化したい 【成果物】 自社製品に適用される法規制および その対応を明確化した報告書を作成した |
|
| シンガポール | ||||
| 台湾 | ||||
| マレーシア | ||||
| ゴミ袋 | インド | 法規制対応の明確化 | 【目的】 ゴミ袋に関連する規制を把握したい 【成果物】 ゴミ袋に関連する規制とその対応事項を明確化し、報告書を作成した |
|
| 化粧品 | EU | 法規制対応の明確化 | 【目的】 自社製品の化粧品関連規制への適合性とその対応事項、 輸入規制を把握したい 【成果物】 自社製品に適用される法規制及び必要な対応をまとめた報告書を作成した |
|
| 中国 | ||||
| 韓国 | ||||
| タイ | ||||
| 衛生品 | 米国 | 法規制対応の明確化 | 【目的】 自社製品に適用される関連法規制及びその対応を明確化し、 適合性を確認したい 【成果物】 自社製品に適用される法規制及び必要な対応をまとめた報告書を作成した |
|
| 中国 | ||||
| 玩具 | 中国 | 法規制対応の明確化 | 【目的】 自社製品に適用される関連法規制及びその対応を明確化し、 適合性を確認したい 【成果物】 自社製品に適用される法規制及び必要な対応をまとめた報告書を作成した |
|
| 香港 | ||||
| インドネシア | ||||
| 韓国 | ||||
| 台所用品 | 香港 | 法規制対応の明確化 | 【目的】 自社製品に適用される関連法規制及びその対応を明確化し、 適合性を確認したい 【成果物】 台所用品関連法規制及び対応事項の概要をまとめた報告書を作成した |
|
| シンガポール | ||||
| タイ | ||||
| マレーシア | ||||
| ベトナム | ||||
| 台湾 | ||||
| インドネシア | ||||
| 中国 | ||||
| 掃除用品 | 台湾 | 法規制対応の明確化 | 【目的】 自社製品に適用される関連法規制及びその対応を明確化し、 適合性を確認したい 【成果物】 掃除用品関連法規制及び対応事項の概要をまとめた報告書を作成した |
|
| その他機器 | バルブ | 中国 | 法規制対応の明確化 | 【目的】 自社製品に適用される関連法規制及びその対応を明確化し、 適合性を確認したい 【成果物】 自社製品に適用される法規制及び必要な対応をまとめた報告書を作成した |
| 特定機器 | 米国 | 法規制対応の明確化 | 【目的】 自社製品に適用される関連法規制及びその対応を明確化し、 適合性を確認したい 【成果物】 自社製品に適用される法規制及び必要な対応をまとめた報告書を作成した |
|
| ベトナム | ||||
| 中国 | ||||
| 電池 | 電池 | EU | 法規制対応の明確化 | 【目的】 自社製品に適用される関連法規制及びその対応を明確化し、 適合性を確認したい 【成果物】 電池関連法規制及び対応事項の概要をまとめた報告書を作成した |
| BPR(殺虫・殺菌) | 規制への該非 | 中国 | 該非判定 | 【目的】 自社製品の免除条件への該非を確認したい 【成果物】 免除条件を確認し、該非を判定し、報告書を作成した |
| 韓国 | ||||
| EU | ||||
| FIFRA | 規制への該非 | 米国 | 該非判定 | 【目的】 自社製品の免除条件への該非を確認したい 【成果物】 免除条件を確認し、該非を判定し、報告書を作成した |
| PFAS | 規制への該非 | 米国 | 該非判定 | 【目的】 米国の国法規及び州法におけるPFASの定義の違いを明確化するとともに、 自社製品の適合性を確認した 【成果物】 規制と該非結果をまとめ、報告書を作成した。 |
| オーストラリア | ||||
| 日本 | 【目的】 委託者指定ふっ素ポリマーが水質汚濁防止法の有害物質、 土壌汚染対策法の特定有害物質に該当するか、明確化したい 【成果物】 該非結果をまとめ、報告書を作成した |
|||
| PCP (ペンタクロロフェノール) |
PCP関連規制 | EU | 法規制対応の明確化 | 【目的】 当該国で禁止規制、混合物の閾値の規定、 微量不純物への免除条件などを明確化したい 【成果物】 当該国で禁止規制、混合物の閾値の規定、 微量不純物への免除条件などを明確化し、報告書を作成した |
| 韓国、 | ||||
| 台湾 | ||||
| タイ | ||||
| モーリシャス | ||||
| インド | ||||
| マレーシア | ||||
| シンガポール | ||||
| 中国 | ||||
| 米国 | ||||
| ケニア | ||||
| イギリス | ||||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| イスラエル | ||||
| サウジアラビア | ||||
| アルジェリア | ||||
| エジプト | ||||
| チュニジア | ||||
| コロンビア | ||||
| メキシコ | ||||
| ブラジル | ||||
| リサイクル規制 | リサイクル樹脂 | マレーシア | 法規制対応の明確化 | 【目的】 リサイクル樹脂の輸入可否及び対応を明確化したい 【成果物】 リサイクル樹脂に関する規制とその対応をまとめ、報告書を作成した |
| タイ | ||||
| インドネシア | ||||
| フィリピン | ||||
| 中国 | ||||
| ベトナム | ||||
| リサイクル容器 | インドネシア | 法規制対応の明確化 | 【目的】 自社製品の容器をリサイクルする場合の輸入規制を明確化する 【成果物】 リサイクルおよび廃棄物にかかる輸入規制 およびリサイクル容器に関する対応を明確化し、報告書を作成した |
|
| EU | ||||
| 廃棄 | 廃液 | インド | 法規制対応の明確化 | 【目的】 規制物質含有の工場廃液の輸入規制を明確化する 【成果物】 廃液にかかる輸入規制を明確化し、報告書を作成した |
| 日本 | ||||
| 韓国 | ||||
| 中国 | ||||
| 廃棄物 | 日本 | 法規制対応の明確化 | 【目的】 規制物質含有の工場廃棄物の輸入規制を明確化する 【成果物】 廃棄物にかかる輸入規制を明確化し、報告書を作成した |
|
| 環境規制 | VOC規制 | EU | 法規制対応の明確化 | 【目的】 自社製品にかかるVOC規制への解釈を明確化したい 【成果物】 VOC規制を解釈し、見解書を作成した |
| イタリア | ||||
| ドイツ | ||||
| トルコ | ||||
| 環境規制 | オーストラリア | 法規制対応の明確化 | 【目的】 環境規制の概要とその対応を明確化する 【成果物】 規制概要とその対応をまとめ、報告書を作成した |
|
| ニュージランド | ||||
| PeCB (ペンタクロロベンゼン) |
PeCB関連 | EU | 法規制対応の明確化 | 【目的】 当該国で禁止規制、混合物の閾値の規定、 微量不純物への免除条件などを明確化したい 【成果物】 当該国で禁止規制、混合物の閾値の規定、 微量不純物への免除条件などを明確化し、報告書を作成した |
| 米国 | ||||
| 中国 | ||||
| 香港 | ||||
| 台湾 | ||||
| タイ | ||||
| フィリピン | ||||
| 韓国 | ||||
| 分野(大) | 分野(小) | 国 | 成果 | 成果物の概要 (目的、詳細、メリット、特徴、効果) |

